7570rpm 3.7V Coreless a balayé le moteur 1625 de balai de charbon de moteur
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 10 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 50pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 7-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000PCS PAR MOIS |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | SC-CL612 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension évaluée: | 3.7V | Puissance évaluée: | 0.35W |
|---|---|---|---|
| Couple évalué: | 13N.m | Vitesse nominale: | 28100rpm |
| Courant évalué: | 0.65A | Diameter*length: | 6mm * 12mm |
| Nom de produit: | moteur coreless de C.C de brosse | Application: | Brosse à dents, détergent facial, Sonic Motor |
| Mettre en évidence: | moteur vibrant de la brosse à dents 28100rpm,moteur vibrant de la brosse à dents 0.35W,moteur de 6mm Coreless |
||
Description de produit
mini Coreless moteur de 3.7V 6mm, moteur vibrant micro de brosse à dents, moteur facial de détergent
Caractéristiques principales :
| CL0612-1 | CL0612-2 | ||
| Tension évaluée | V | 3,7 | 3,7 |
| Aucune vitesse de charge | T/MN | 28000 | 63000 |
| Aucun courant de charge | 0,041 | 0,11 | |
| Constante de vitesse | rmp/V | 7620 | 16837 |
| Serrez à la clé dynamométrique constant | g.cm/A | 12 | 5,5 |
| Sortie (efficacité maximum) | W | 0,35 | 0,89 |
| Serrez à la clé dynamométrique (efficacité maximum) | g.cm | 1,445 | 1,621 |
| Expédiez (efficacité maximum) | T/MN | 22610 | 51720 |
| Actuel (efficacité maximum) | 0,172 | 0,371 | |
| Courant de stalle | 0,64 | 1,9 | |
| Couple de stalle | g.cm | 9,2 | 9,7 |
| Efficacité maximum | % | 57 | 66 |
| Poids | g | 1,5 | 1,5 |
Dimensions de produit :
![]()
Courbe de représentation :
![]()
Application typique :
![]()
Entrez votre message