7570rpm 3.7V Coreless a balayé le moteur 1625 de balai de charbon de moteur
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 10 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 50pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 7-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000PCS PAR MOIS |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | SC-CL1320 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension évaluée: | 3.7V -24V | Puissance évaluée: | 1.0W |
|---|---|---|---|
| Couple évalué: | 0.65mN.m | Vitesse nominale: | 8180rpm |
| Courant évalué: | 0.213A | Diameter*length: | 13mm * 20mm |
| Nom de produit: | Moteur de Coreless, moteur coreless de brosse en métal | Application: | instrument de précision, machine de tatouage, dispositif dentaire |
| Mettre en évidence: | Moteur dentaire de C.C de Coreless de dispositif,moteur de C.C de 13mm Coreless,moteur de brosse en métal 8180rpm |
||
Description de produit
moteur de brosse en métal de 13mm Coreless pour l'alternative dentaire de dispositif du moteur célèbre
Caractéristiques principales :
| Modèle de moteur non. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| Chez Nomimal | |||||
| Tension nominale | V/DC | 3,7 | 6 | 12 | 24 |
| Vitesse nominale | T/MN | 7500 | 9500 | 10300 | 9500 |
| Courant nominal | 0,285 | 0,357 | 0,132 | 0,072 | |
| Couple nominal | mNm | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,89 |
| Charge libre | |||||
| Aucune vitesse de charge | T/MN | 9500 | 12100 | 13100 | 12100 |
| Aucun courant de charge | 0,035 | 0,03 | 0,016 | 0,01 | |
| Chez Max Efficiency | |||||
| Efficacité maximum | % | 70 | 71 | 70 | 68 |
| Vitesse | T/MN | 8180 | 10330 | 11190 | 10210 |
| Actuel | 0,213 | 0,264 | 0,097 | 0,059 | |
| Couple | mNm | 0,65 | 1,05 | 0,72 | 0,91 |
| À de puissance de sortie maximum | |||||
| De puissance de sortie maximum | W | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
| Vitesse | T/MN | 4760 | 6100 | 6520 | 6100 |
| Actuel | 0,71 | 0,82 | 0,32 | 0,18 | |
| Couple | mNm | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 2,98 |
| À la stalle | |||||
| actuel | 1,31 | 1,64 | 0,61 | 0,35 | |
| couple | mNm | 4,59 | 7,42 | 5,03 | 5,94 |
Dimension
![]()
Entrez votre message