7570rpm 3.7V Coreless a balayé le moteur 1625 de balai de charbon de moteur
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 200pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 6-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS ISO9901 | Numéro de modèle: | SC-CL2856 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension évaluée: | 24V | Puissance évaluée: | 74W |
|---|---|---|---|
| Couple évalué: | 45.6mN.m ou comme demande | Vitesse nominale: | 15000rpm |
| Courant évalué: | 3.87A ou comme demande | Tailles (diamètre * longueur): | 28*56mm |
| nom de produit: | moteur coreless de l'EC de 28mm, moteur coreless de 2856 BLDC | Utilisation: | équipement de beauté, machine-outil, stylo de tatouage, dispositif de tatouage |
| Mettre en évidence: | Bas moteur de C.C d'EMI Coreless,moteur de C.C de 28mm Coreless,L'EC à extrémité élevé Mini Coreless Motor |
||
Description de produit
Basse EMI Coreless Motor adaptée aux besoins du client 28mm, moteur à extrémité élevé Coreless de l'EC sans Cogging
Paramètre technique :
| Données de moteur | Modèle de moteur non. | ||
| Valeurs à la tension évaluée | SC-CL2856 | ||
| Chez Nomimal | Tension nominale | V/DC | 24 |
| Vitesse nominale | T/MN | 14940 | |
| Courant nominal | 3,87 | ||
| Couple nominal | mNm | 45,76 | |
| Charge libre | Aucune vitesse de charge | T/MN | 18000 |
| Aucun courant de charge | mA | 240 | |
| Chez Max Efficiency | Efficacité maximum | % | 80 |
| Vitesse | T/MN | 16290 | |
| Actuel | 2,271 | ||
| Couple | mNm | 25,6 | |
| À de puissance de sortie maximum | De puissance de sortie maximum | W | 126,9 |
| Vitesse | T/MN | 9000 | |
| Actuel | 10,93 | ||
| Couple | mNm | 134,6 | |
| À la stalle | actuel | 21,62 | |
| couple | mNm | 269,2 | |
| Constantes de moteur | Constantes de moteur | Ω | 1,11 |
| Résistance terminale | MH | 0,12 | |
| Serrez à la clé dynamométrique constant | mNm/A | 12,59 | |
| Vitesse constante | rpm/V | 750 | |
| Constante de vitesse/couple | T/MN/mNm | 66,9 | |
| Constante de temps mécanique | Mme | 4,25 | |
| Inertie de rotor | ² de g.cm | 6,06 | |
| Nombre de paires de poteau | 1 | ||
| Numéro des phases | 3 | ||
| poids de moteur | 0 | ||
| Niveau sonore typique | ≤50 | ||
Entrez votre message