station sans brosse du moteur 5G de la vitesse 600mA BLDC Coreless avec le réducteur
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 100pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 15-18 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | SC3158-GB |
Détail Infomation |
|||
Vitesse nominale: | 30rpm ou d'autres options | Tension évaluée: | 12V |
---|---|---|---|
Couple évalué: | 19kg.cm ou comme demande | dimension de moteur: | 31*58mm |
poids de moteur de vitesse: | 320g | mot-clé: | moteur de l'engrenage 30rpm planétaire de 31mm |
Application typique: | ouvreur de fenêtre, robot, dispositif automatique | tailles de réducteur: | diamètre de 32mm * longueur facultative |
Surligner: | moteur d'engrenage planétaire de C.C 30rpm,Moteur d'engrenage planétaire de C.C de robot,moteur planétaire de boîte de vitesse de réducteur de 32mm |
Description de produit
Moteur durable 31mm d'engrenage planétaire d'ouvreur de fenêtre avec le couple à vitesse réduite et grand
Caractéristiques principales :
PARAMÈTRES DU MOTEUR SC3158 :
Numéro de type | TENSION | AUCUNE CHARGE | À L'EFFICACITÉ MAXIMUM | STALLE | |||||
ÉVALUÉ | VITESSE | COURANT | VITESSE | COURANT | COUPLE | Sortie | COUPLE | COURANT | |
Volts continu | ±10% r/min | ±10% r/min | g.cm | W | g.cm | ||||
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4,3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0,15 | 6900 | 0,5 | 0,12 | 8,6 | 1000 | 3,5 |
PARAMÈTRES DE MOTEUR DE VITESSE DE SC3158-12GB :
MOTEUR PARAMAETERS de la VITESSE 12V | ||||||||||||||
rapport de vitesse | 3,4 | 4,6 | 11,2 | 15,5 | 21,5 | 37,7 | 52,1 | 72,1 | 99,6 | 126,4 | 174,7 | 241,6 | 334,1 | 461,9 |
vitesse à vide (T/MN) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
(a) actuel à vide | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
vitesse nominale (T/MN) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
couple évalué (kg.cm) | 0,52 | 0,56 | 1,33 | 2,05 | 2,3 | 4,2 | 5 | 7,13 | 8,35 | 14,5 | 14,9 | 19,8 | 32,6 | 33,1 |
actuel évalué (T/MN) | 1,83 | 1,4 | 1,42 | 1,48 | 1,31 | 1,33 | 1,05 | 1,17 | 1,18 | 1,61 | 1,34 | 1,14 | 1,51 | 1,18 |
stalle (a) actuel | 5,78 | 5,17 | 6 | 5,49 | 5,66 | 5,77 | 5,76 | 5,32 | 5,43 | 5,42 | aucune perte de vitesse n'a laissé | |||
couple de stalle (kg.cm) | 2 | 2,5 | 5,7 | 7,8 | 10 | 20 | 27,28 | 35 | 47 | 54 | ||||
L longueur millimètre | 23,2 | 29,8 | 36,4 | 43 | ||||||||||
poids g | 230 | 260 | 290 | 320 |
Entrez votre message