moteur 12V à un aimant permanent 24V 26W de Bldc de la place 4000rpm avec l'angle de 120 degrés
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 10 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 20PC par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 7-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 6000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | SC-57S03 |
|
Détail Infomation |
|||
| MOQ: | 10 pièces | Tension nominale: | 24V 36V 48V |
|---|---|---|---|
| Vitesse nominale T/MN: | 4000RPM ±10% | Couple évalué: | 0.73kg.cm |
| De puissance de sortie: | 180W | Commutation: | L'EC |
| Taille de moteur: | 57*115mm | construction: | aimant pernanent |
| Type de produit: | moteur rond 57mm, moteur sans brosse de bldc de C.C 180W | Application typique: | machine d'alimentation de poissons, machines de textile, système d'alimentation solaire |
| Mettre en évidence: | moteur électrique de 180W Bldc,Machine de alimentation Bldc moteur électrique,Moteur sans brosse de la vitesse réglable BLDC |
||
Description de produit
vitesse réglable 3000-10000rpm de moteur de bldc du diamètre 180W de 57mm avec le contrôleur pour la machine de alimentation
Spéc./estimation continue pour le moteur 180w sans brosse de 57mm
Moteur sans brosse adapté aux besoins du client 24V, 36V, 48VDC
Personnalisation électronique : Coutume de enroulement
Personnalisation de Mechnical : Les divers types d'axe incluent moleté, le fraisage, la goupille d'axe, l'axe fileté, le trou d'axe, le D-axe, le double axe de D, la fente principale etc.
| Résistance entre phases | 0,45 OHMS |
| Vitesse libre de charge | 5200RPM ±10% |
| Courant libre de charge | 0.7A maximum |
| Tension nominale | 36VDC |
| Vitesse nominale | 4000RPM ±10% |
| Couple évalué | 0.43N.m |
| De puissance de sortie | 180W |
| Serrez à la clé dynamométrique constant | 0.063N.m/A |
| Constante arrière d'EMF | 6.6V/kRPM |
| Classe d'isolation | B |
| +5V | rouge | 24AWG UL1007 |
| HALL U | bleu | |
| HALL V | vert | |
| HALL W | blanc | |
| LA terre | noir | |
| PHASE U | jaune | 20AWG UL1007 |
| PHASE V | rouge | |
| PHASE W | noir |
![]()
Entrez votre message