moteur planétaire 12V 24V 2.6A de vitesse de 42mm Bldc pour la serrure de l'électronique
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 100pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 15-18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | BLD3238 |
|
Détail Infomation |
|||
| Couple évalué: | fonctionnement continu de 3N.m | Vitesse: | 111rpm ou comme demande |
|---|---|---|---|
| Tension évaluée: | 24Volt | Diamètre de boîte de vitesse: | 32 |
| À engrenages: | Planétaire | Commutation: | sans brosse |
| Utilisation: | Bateau électrique, fan sans lame, E-vélo, presse-fruits, ventilateur électrique, venlitator | Type de moteur: | Moteur de fan de BLDC, moteur sans brosse d'engrenage planétaire |
| Surligner: | moteur de fan du bldc 100rpm,Moteur de fan planétaire de bldc,Moteur planétaire 24v sans brosse |
||
Description de produit
Moteur sans brosse de ventilateur du rapport 100rpm de vitesse de 1h27, moteur de fan d'engrenage planétaire de BLDC
| Modèle | Nombre de Polonais | Numéro de phase | Tension évaluée | Vitesse à vide | Vitesse nominale | Couple évalué | De puissance de sortie | Couple maximal | Courant de pointe | Entre phases résistance |
Entre phases inductance |
| # | # | C.C DE V | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | ohms | MH | ||
| BLD3238-2445 | 4 | 3 | 24 | 4500 | 3000 | 22 | 7 | 66 | 0,64 | 14,2 | 7 |
| Rapport de réduction | 3,7 | 5,2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Nombre de trains d'engrenages | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur millimètre | 25,7 | 25,7 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Vitesse à vide T/MN | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 |
| Vitesse nominale T/MN | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8,1 |
| Couple évalué N.m | 0,073 | 0,1 | 0,25 | 0,34 | 0,48 | 0,82 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3 | 3 |
| Charge maximum admissible en peu de temps N.m | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 |
| U | V | W | Vcc | Ha | HB | Hc | LA terre |
| Vert | Rouge | Noir | Jaune | Bleu | Orange | Brown |
Blanc |
Application typique :
| Automation industrielle | Système de positionnement de précision |
| Système de transport | |
| système de transmission | |
| Robots industriels | |
| Équipement électronique/semi-conducteur | Conducteurs rapides |
| Dispositif de mise en place de SMT | |
| Lithographie | |
| Un système de traitement de gaufrette | |
| Machines-outils | Batterie professionnelle de machine-outil |
| Tournevis électrique | Appareils de manutention de billet de banque du dollar |
| Pistolets | Atmosphère |
| Machine d'élagage | Imprimante de billet |
| Biens de ménage/consommation | Trains modèle |
| Jeu | |
| Chariot de golf | |
| Robots de ménage |
Entrez votre message