
7570rpm 3.7V Coreless a balayé le moteur 1625 de balai de charbon de moteur
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
Lieu d'origine: | Dongguan | Nom de marque: | SECORE |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | SC-CL3263 |
Détail Infomation |
|||
Tension évaluée: | 12V | Vitesse nominale: | 7000RPM |
---|---|---|---|
Couple évalué: | 41.5mN.m ou comme demande | Puissance évaluée: | 38W |
Courant évalué: | 3.15A ou comme demande | Tailles (diamètre * longueur): | pouce de 32*63mm /1.26 *2.48 |
Type de produit: | moteur RE32, moteur coreless de 32mm coreless de la brosse 3263 | application: | Tournevis électriques, machines-outils, chariots de golf, stylo de tatouage |
Surligner: | moteur de C.C de 7000rpm Coreless,moteur de C.C de 38W Coreless,moteur de C.C de 3.15A Ironless |
Description de produit
fabricant de moteur de Coreless de brosse de 32mm, moteur 3263 de C.C d'Ironless pour l'instrument de précision
Paramètre technique :
Type de produit : Moteur de C.C de brosse, moteur sans brosse de C.C |
Diamètre : 10mm-60mm |
Tension locale : 3V-48V |
Vitesse à vide : 2000---100000RPM |
Puissance : 2W-800W |
Mode de production : Le moteur est un produit adapté aux besoins du client, qui est conçu en fonction les besoins des clients |
Sélection de moteur : Fournissez la version originale ou les dessins adaptés aux besoins du client. Accueil pour contacter le personnel de vente pour comprendre des paramètres d'optimisation du traitement de base et pour déterminer les caractéristiques et les modèles appropriés pour des clients ; |
Couleur de produit : la couleur régulière est noire ou argenté, si vous devez adapter d'autres couleurs aux besoins du client, spécifiez svp à l'avance ; |
Modèle de moteur non. | SC-CL3263-1 | SC-CL3263-2 | SC-CL3263-3 | |
Chez Nomimal | ||||
Tension nominale | V/DC | 12 | 24 | 48 |
Vitesse nominale | T/MN | 6942 | 6764 | 5696 |
Courant nominal | 3,79 | 2,09 | 0,92 | |
Couple nominal | mN.m | 50,7 | 58,91 | 62,24 |
Charge libre | ||||
Aucune vitesse de charge | T/MN | 7800 | 7600 | 6400 |
Aucun courant de charge | 300 | 120 | 50 | |
Chez Max Efficiency | ||||
Efficacité maximum | % | 81,6 | 84,3 | 84,8 |
Vitesse | T/MN | 7098 | 7030 | 5920 |
Actuel | 3,15 | 1,461 | 0,646 | |
Couple | mN.m | 41,5 | 40,2 | 42,4 |
À de puissance de sortie maximum | ||||
De puissance de sortie maximum | W | 94,2 | 106,6 | 94,8 |
Vitesse | T/MN | 3900 | 3800 | 3200 |
Actuel | 16,2 | 9,1 | 4,0 | |
Couple | mNm | 230,7 | 267,8 | 282,9 |
À la stalle | ||||
actuel | 32 | 18 | 8 | |
couple | N.m | 461,3 | 535,6 | 565,8 |
Constantes de moteur | ||||
Résistance terminale | Ω | 0,38 | 1,33 | 6 |
Inductance terminale | MH | 0,192 | 0,75 | 2,58 |
Serrez à la clé dynamométrique constant | mNm/A | 14,55 | 29,95 | 71,17 |
Vitesse constante | rpm/V | 650 | 316,7 | 11,3 |
Constante de vitesse/couple | T/MN/mNm | 16,9 | 14,2 | 584,2 |
Constante de temps mécanique | Mme | 5,24 | 4,4 | 3,51 |
Inertie de rotor | ² de g.cm | 30,01 | 30,1 | 29,8 |
Nombre de paires de poteau | 1 | |||
Numéro des phases | 7 | |||
poids de moteur | g | 280 | ||
Niveau sonore typique | DB | ≤43 |
Les moteurs de C.C de Coreless sont idéaux pour une myriade d'applications dynamiques, s'étendant des systèmes des véhicules à moteur, câblent les systèmes de tension, les microscopes et les tournevis, les machines de tatouage, les caddies de golf et les chaises électriques de massage. Avec un moteur coreless, les possibilités pour des concepteurs sont sans fin. Il inclut des projets robotiques comme le petit positionnement et la casserole/systèmes d'inclinaison. Instruments médicaux tels que la prosthétique, les pompes d'insuline, les machines de rayon X et l'équipement de laboratoire, aussi avantage de l'utilisation des moteurs coreless. En outre, il y a de nombreuses applications notamment les secteurs exigeants tels que l'espace, la défense et la surveillance.
Entrez votre message