couple élevé de double moteur de pignon à queue de 4.4A 260rpm pour la caméra de PTZ
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 100pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 10-12 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | SC3157-5840WG |
|
Détail Infomation |
|||
| Vitesse à vide: | 260rpm | Vitesse chargée: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| Tension évaluée: | 24V | courant continu: | 1.6A |
| Courant à vide: | 0.2A | commutation: | brosse |
| Couple évalué: | 6.2kg.cm | actuel chargé: | 1.6A |
| Couple de stalle: | 18kg.cm | Courant de stalle: | 4.4A |
| Type de produit: | Moteur d'engrenage à vis sans fin, moteur de réducteur de brosse de C.C | Application typique: | rideau motorisé, rideau électrique |
| Surligner: | Moteur d'engrenage à vis sans fin de turbine de C.C,Moteur motorisé d'engrenage à vis sans fin de rideau,moteur à un aimant permanent de la vitesse 260rpm |
||
Description de produit
moteur à un aimant permanent d'engrenage à vis sans fin de turbine de C.C 24V pour le rideau motorisé
Caractéristiques principales :
Type de moteur : Balayez le moteur commuté d'engrenage à vis sans fin de C.C
Diamètre de boîte de vitesse : 58mm*40mm *27mm
| Moteur d'engrenage à vis sans fin de C.C 24.0V | ||||||||||
| Réducteur | Rapport | 1 : I | 1h17 | 1h31 | 1h50 | 1:100 | 1:200 | 1:290 | 1:505 | 1:670 |
| Taille L | millimètre | L58*W40*H27 | ||||||||
| Aucune charge | Vitesse | T/MN | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Actuel | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Charge évaluée | Vitesse | T/MN | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Couple | Kgf.cm | 3,4 | 6,2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 70 | |
| Actuel | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ||
| Stalle | Couple | Kgf.cm | 10 | 18 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Actuel | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Dimensions de moteur de vitesse :
![]()
![]()
Entrez votre message