
moteur sans brosse imperméable de C.C BLDC de corrosion de l'eau du fond IP65 du moteur 1800W anti
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Quantité de commande min : | 20 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 10-12 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs par mois |
Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | BLS-4250 |
Détail Infomation |
|||
Tension de travail: | 11.1V-36V | Kilovolt: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Couple évalué: | 1-2N.m | Tailles de moteur: | 42*50mm (diameter*length) |
Axe: | 5*20mm | Puissance maximum: | 560W |
Poussez: | 2800g | Application typique: | Avions de quadcopter de RC, scooter, voiture de rc |
Surligner: | Moteur 560KV sans brosse,Moteur sans brosse d'avions de Quadcopter,11.1V moteur externe du rotor BLDC |
Description de produit
moteur sans brosse de résistance à hautes températures de 11.1V 560KV pour les avions à télécommande de Quadcopter
Spécifications de moteur sans brosse d'outrunner de Secore BLS4250 pour le pruner :
Moteur BLS-4250, appropriés sans brosse aux avions à télécommande de quadcopter de dualcopter, à la voiture de RC, au scooter etc.
Diamètre de moteur : taille 50mm, diamètre 5mm de 42mm d'axe
Numéro de type de moteur | BLS-4250 | Dimension | 42*50mm |
(diamètre * longueur) | |||
Type de moteur | Moteur de l'EC | Rotor | rotor externe |
Nom de moteur | Moteur d'avions de RC | Capteur de Hass | no (facultatif) |
Tension évaluée | 11.1V-36V | KILOVOLT (RPM/V) | 500-820kv ou coutume |
cellule maximum de lipo | 3-6S | Axe de sortie | 5mm OD |
Puissance maximum | 560W | poids | 0.208kg |
Représentation examinée :
model 4250-2 | kilovolt : 720 | aucun courant de charge : 2.5A | |||
palette examinée | tension d'essai | actuel chargé | vitesse chargée | poussez | remarque |
12*6 | 11,1 | 19,1 | 6988 | 1,15 | |
14,8 | 30,5 | 8670 | 1,9 | ||
18,5 | 44,5 | 9960 | 2,5 | 106℃/10mn | |
13*6.5 | 11,1 | 25,3 | 6444 | 1,62 | |
14,8 | 42 | 8040 | 2,4 | 106℃/60s | |
18,5 | 56,6 | 9000 | 3,25 | ||
14*7 | 11,1 | 29,6 | 6109 | 1,65 | |
14,8 | 48 | 7449 | 2,8 | 111℃/5mn | |
18,5 | 61 | 8166 | 3,45 |
model 4250-1 | kilovolt : 820 | aucun courant de charge : 3.2A | |||
palette examinée | tension d'essai | actuel chargé | vitesse chargée | poussez | remarque |
11*5.5 | 11,1 | 20,7 | 7909 | 1,1 | |
14,8 | 33,7 | 9959 | 1,8 | ||
18,5 | 50 | 11675 | 2,85 | ||
12*6 | 11,1 | 27,2 | 7449 | 1,2 | |
14,8 | 45,8 | 9300 | 2,35 | 88℃/10mn | |
18,5 | 59,8 | 10336 | 2,9 | ||
13*6.5 | 11,1 | 34,7 | 6904 | 1,75 | |
14,8 | 56 | 8369 | 2,45 | 120℃/10mn | |
18,5 | 70 | 9330 | 3,3 |
Entrez votre message