couple élevé de double moteur de pignon à queue de 4.4A 260rpm pour la caméra de PTZ
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 500 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 500pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | Dongguan | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | BL3650-WGB |
|
Détail Infomation |
|||
| Vitesse: | 30RPM ou adapté aux besoins du client | Tension évaluée: | 12V |
|---|---|---|---|
| Couple évalué: | 1.5N.m | tailles de moteur: | 36*50mm |
| dimension de réducteur de transmission: | 58*40mm | type de moteur: | engrenage à vis sans fin réduire le moteur |
| moteur de vitesse du produit nam20rpm, motore d'engrenage à vis sans fin du bldc 60rpm: | moteur d'engrenage à vis sans fin 30rpm, moteur de boîte de vitesse de ver de bldc | Application typique: | robot intelligent, dispositif automative, bras de robot intelligent |
| Mettre en évidence: | Moteur sans brosse de vitesse de C.C 30RPM,moteur sans brosse de vitesse de C.C 4.55W,individu de ROHS fermant à clef le moteur d'engrenage à vis sans fin |
||
Description de produit
Moteur de réglementation de C.C de vitesse sans brosse de décélération, moteur à verrouillage automatique d'engrenage à vis sans fin
Le moteur de Secore fournit le service adapté aux besoins du client ci-dessous des paramètres techniques :
Diamètre : 36mm
Tension : 12V
De puissance de sortie : 4.55W
Vitesse de sortie : 30rpm
Rapport de vitesse : 100:1
Couple de sortie : 14.5kgf.cm
| Tension | Évalué | V | 12V | ||||||
| Réducteur | Rapport | I : 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 |
| Taille L | millimètre | W40*L58*H36 | |||||||
| Aucune charge | Vitesse | T/MN | 235 | 130 | 80 | 40 | 20 | 14 | 8 |
| Actuel | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
| Charge évaluée | Vitesse | T/MN | 180 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 |
| Couple | Kgf.cm | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 14,5 | 29 | 42 | 60 | |
| Actuel | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Sortie | W | 4,71 | 4,71 | 4,59 | 4,55 | 4,55 | 4,4 | 3,77 | |
| Couple maximum momentané | Kgf.cm | 4,3 | 8 | 12,5 | 25 | 51 | charge maximum 70kg, aucune stalle | ||
| Poids | g | 386 | |||||||
Moteur montant des tailles et des options d'axes :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message