Individu élevé de moteur d'engrenage à vis sans fin de C.C du couple 10rpm fermant à clef avec de doubles axes de la vis M6
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 100pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 10-12 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | SC3157-5840WG |
|
Détail Infomation |
|||
| Vitesse à vide: | 260rpm | Vitesse chargée: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| Tension évaluée: | 24V | courant continu: | 1.6A |
| Courant à vide: | 0.2A | commutation: | brosse |
| Couple évalué: | 6.2kg.cm | actuel chargé: | 1.6A |
| Couple de stalle: | 18kg.cm | Courant de stalle: | 4.4A |
| Type de produit: | Moteur d'engrenage à vis sans fin, moteur de réducteur de brosse de C.C | Application typique: | rideau motorisé, rideau électrique |
| Mettre en évidence: | double moteur du pignon à queue 4.4A,double moteur du pignon à queue 260rpm,Moteur de vitesse de couple de caméra de PTZ haut |
||
Description de produit
La double vitesse d'Auto-serrure d'axe réduisent le moteur 5840, haut moteur de vitesse de couple pour la caméra de PTZ
Caractéristiques principales :
Type de moteur : 24V moteur d'engrenage à vis sans fin de C.C turbo
Diamètre de boîte de vitesse : 58mm*40mm *27mm
| Moteur d'engrenage à vis sans fin de C.C 24.0V 8000rpm, 35W maximum | ||||||||||
| Réducteur | Rapport | 1 : I | 1h17 | 1h36 | 1h54 | 1:72 | 1:108 | 1:212 | 1:280 | 1:590 |
| Taille L | millimètre | L58*W40*H27 | ||||||||
| Aucune charge | Vitesse | T/MN | 470 | 222 | 148 | 111 | 74 | 38 | 28 | 15 |
| Actuel | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
| Charge évaluée | Vitesse | T/MN | 370 | 174 | 116 | 87 | 58 | 29 | 22 | 12 |
| Couple | Kgf.cm | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | 50 | 70 | |
| Actuel | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ||
| Stalle | Couple | Kgf.cm | 18 | 38 | pas plus de 40kg.cm | |||||
| Actuel | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Dimensions de moteur de vitesse :
![]()
Entrez votre message