station sans brosse du moteur 5G de la vitesse 600mA BLDC Coreless avec le réducteur
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 20pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 10-12 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | BLS-57100-GB |
|
Détail Infomation |
|||
| Aucune vitesse de charge: | 11rpm | vitesse nominale: | 9 tours |
|---|---|---|---|
| Couple évalué: | 90KG.CM | Tension évaluée: | 12v/24v |
| Rapport de vitesse: | 326 | Taille de moteur: | 57*100mm (diamètre * longueur) |
| Taille principale de vitesse: | 58.5mm * longueur facultative | Nom d'article: | haut moteur de vitesse de couple de 57mm, moteur adapté sans brosse planétaire |
| Surligner: | Moteur sans brosse de vitesse de boîte de vitesse de planète,moteur sans brosse de la vitesse 11rpm,haut moteur de vitesse du couple 24V |
||
Description de produit
moteur sans brosse de vitesse du couple 90kg élevé avec l'approvisionnement direct d'usine de boîte de vitesse de planète
Données techniques principales pour le moteur :
| Modèle # | Tension ÉVALUÉE | AUCUNE CHARGE | À L'EFFICACITÉ MAXIMUM | STALLE | |||||
| VITESSE | COURANT | VITESSE | COUPLE | COURANT | . Puissance | COUPLE | COURANT | ||
| Volts continu | ±10% r/min | mA | ±10% r/min | g.cm | mA | W | g.cm | ||
| BLS-56100-12 | 12 | 3500 | 600 | 3050 | 400 | 1900 | 12,5 | 3200 | 4,5 |
| BLS-56100-24 | 24 | 3500 | 300 | 3050 | 400 | 1000 | 12,5 | 3200 | 4,5 |
Données techniques principales pour le moteur avec la boîte de vitesse :
| rapport de vitesse | 4 | 13 | 18 | 47 | 55 | 77 | 168 | 198 | 326 | |
| vitesse à vide (T/MN) | 12V | 870 | 290 | 190 | 72 | 62 | 45 | 20 | 18 | 11 |
| couple évalué (kg.cm) | 1,4 | 4,2 | 5,8 | 14 | 16 | 23 | 47 | 55 | 90 | |
| vitesse nominale (T/MN) | 760 | 230 | 170 | 65 | 55 | 40 | 18 | 15 | 9 | |
| vitesse à vide (T/MN) | 24V | 870 | 260 | 190 | 72 | 62 | 45 | 20 | 18 | 11 |
| couple évalué (kg.cm) | 1,4 | 4,2 | 5,8 | 14 | 16 | 23 | 47 | 55 | 90 | |
| vitesse nominale (T/MN) | 760 | 230 | 170 | 65 | 55 | 40 | 18 | 15 | 9 | |
Dimension de moteur de vitesse :
![]()
![]()
Entrez votre message