7570rpm 3.7V Coreless a balayé le moteur 1625 de balai de charbon de moteur
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 500 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 50pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 7-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000PCS PAR MOIS |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | BLCL-2854 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension évaluée: | 12v 24v | Puissance évaluée: | 75W |
|---|---|---|---|
| Couple évalué: | 62.36mN.m | Vitesse nominale: | 10000rpm |
| Courant évalué: | 6.5A | Diamètre * longueur: | 28mm * 54mm |
| Nom de produit: | moteur creux de tasse, moteur coreless de bldc, moteur coreless | Utilisation: | trimmer de jardinage, machine-outil, haut |
| Surligner: | moteur creux de la tasse 75W,moteur creux de la tasse 10000rpm,Moteur sans brosse de jardinage de C.C de trimmer |
||
Description de produit
Haut moteur sans brosse de C.C Coreless de machine-outil de longue durée de couple pour le trimmer de jardinage
Caractéristiques principales :
Type de produit : Moteur sans brosse de Coreless
| Modèle de moteur non. | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
| Chez Nomimal | ||||
| Tension nominale | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Vitesse nominale | T/MN | 9210 | 2690 | 10041 |
| Courant nominal | 6,5 | 0,5 | 11,1 | |
| Couple nominal | mNm | 62,3 | 26,4 | 293,3 |
| Charge libre | ||||
| Aucune vitesse de charge | T/MN | 11600 | 3450 | 12600 |
| Aucun courant de charge | mA | 152 | 46 | 261 |
| Chez Max Efficiency | ||||
| Efficacité maximum | % | 87 | 73 | 87 |
| Vitesse | T/MN | 10740 | 2920 | 11730 |
| Actuel | 2.39N.M | 0,4 | 3,9 | |
| Couple | mNm | 20,3 | 7,1 | 95,4 |
| À de puissance de sortie maximum | ||||
| De puissance de sortie maximum | W | 93,7 | 11,6 | 482,5 |
| Vitesse | T/MN | 5760 | 1680 | 6280 |
| Actuel | 15,9 | 1,1 | 27,5 | |
| Couple | mNm | 155,6 | 65,7 | 733,3 |
| À la stalle | ||||
| actuel | 31,6 | 2,1 | 54,5 | |
| couple | mNm | 311,2 | 130,8 | 1467 |
Courber de représentation
![]()
Le moteur sans brosse de Coreless peut également fonctionner aux vitesses très basses, dues à aucun couple cogging. En même temps elles offrent la basse inertie, permettant des taux plus élevés d'accélération.
Entrez votre message