couple élevé de double moteur de pignon à queue de 4.4A 260rpm pour la caméra de PTZ
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 500 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 500pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 12-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | Dongguan | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | BL2430-GB |
|
Détail Infomation |
|||
| Vitesse: | 20RPM ou adapté aux besoins du client | Tension évaluée: | 12V |
|---|---|---|---|
| Couple évalué: | 2kg.cm | 15kg.cm ou comme demande | taille de moteur: | 24mm *30mm |
| réducteur de transmission: | 32mm * 46mm | type de moteur: | moteur engrenage à vis sans fin |
| article: | moteur de la vitesse 20rpm, moteur d'engrenage à vis sans fin du bldc 60rpm | Application typique: | robot, serrure électrique, tête de berceau, caméra de PTZ |
| Surligner: | Hall Sensor Bldc Gear Motor,moteur de vitesse de 4W Bldc,moteur sans brosse d'engrenage à vis sans fin 60rpm |
||
Description de produit
moteur sans brosse d'engrenage à vis sans fin de 12V 20rpm 60rpm pour la serrure électrique, moteur de vitesse de 4W Bldc avec Hall Sensor intégré
Caractéristiques principales :
- Tension : 12V 24V
- Taille : moteur de longueur de φ24* 30.0mm --gearheadde 32*46mm
- Diamètre d'axe : 6mm
- Longueur d'axe : 12mm ou adapté aux besoins du client
- Conducteur intégré
- Choix de vitesse d'impulsion de PWM grand
- Rotation dans le sens horaire/dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- Régulateur facultatif de vitesse, parenthèse
- Nouveau poids : 168g
| moteur sans brosse maximum BL2430-GB4632 d'engrenage à vis sans fin 12V 4W | ||||||||
| Rapport de réduction | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
| Actuel à vide (mA) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Vitesse à vide (T/MN) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Couple évalué (kg.cm) | 1,5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 25 |
| Vitesse nominale (T/MN) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
| (a) actuel évalué | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Couple de stalle (kg.cm) | 2,6 | 4,2 | 10 | 13 | 17 | 22 | 25 maximum | |
| Stalle (a) actuel | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | aucune perte de vitesse | |
| moteur sans brosse maximum BL2430-GB4632 d'engrenage à vis sans fin 12V 4W | ||||||||
| Rapport de réduction | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
| Actuel à vide (mA) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vitesse à vide (T/MN) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Couple évalué (kg.cm) | 2 | 3,5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| Vitesse nominale (T/MN) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
| (a) actuel évalué | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Couple de stalle (kg.cm) | 3 | 4,9 | 11,5 | 15 | 20 | 25 | 25 maximum | |
| Stalle (a) actuel | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | aucune perte de vitesse | |
Moteur montant des tailles :
![]()
Contrôle de vitesse :
1. Entrée de tension de C.C 6~36V,
2. Frein, en avant et inverse
![]()
![]()
Entrez votre message