
couple élevé de double moteur de pignon à queue de 4.4A 260rpm pour la caméra de PTZ
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 100pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 10-12 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | SC370-WG4632 |
Détail Infomation |
|||
Vitesse à vide: | 180rpm | Courant à vide: | 150mA |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 24V | courant continu: | 0.16A |
Vitesse chargée: | 130rpm | Couple évalué: | 6.5kg.cm |
actuel chargé: | 700mA | Couple de stalle: | 12kg.cm |
Courant de stalle: | 2A | Puissance: | 12W maximum |
résolution d'encodeur: | ppr 775 | application: | Applicance à la maison futé |
Surligner: | Moteur de Hall Encoder Dc Worm Gear,moteur d'engrenage à vis sans fin de C.C 180rpm,double moteur de vitesse de la phase 12W |
Description de produit
Moteur d'engrenage à vis sans fin de C.C de Hall Encoder de phase de l'approvisionnement DC24V d'usine double avec la fonction d'Auto-serrure
Spécifications électriques :
Type de moteur : Balayez le moteur commuté d'engrenage à vis sans fin de C.C avec l'encodeur
C.C 24.0V 12W | |||||||||
Réducteur | Rapport | 1 : I | 1h32 | 1:65 | 1:158 | 1:200 | 1:337 | 1:564 | 1:1019 |
Taille L | millimètre | L46*W32*H21.5 | |||||||
Aucune charge | Vitesse | T/MN | 375 | 181 | 74 | 60 | 36 | 20 | 12 |
Actuel | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Charge évaluée | Vitesse | T/MN | 264 | 130 | 54 | 43 | 25 | 15 | 8 |
Couple | Kgf.cm | 3,2 | 6,5 | 6 | 7,5 | 13 | 20 | 30 | |
Actuel | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Stalle | Couple | Kgf.cm | ≥5.9 | ≥12 | AUCUNE STALLE et aucun plus fortement que 35kg.cm | ||||
Actuel | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
Résolution | Résolution | PPR | 352 | 715 | 1738 | 2200 | 3707 | 6204 | 11209 |
Paramètres mécaniques :
Fournissez la taille de moteur, la tension locale, la conversion à vide, le courant à vide, la charge, le courant de stalle, etc., POUR TRAVAILLER VOTRE MOTEUR.
Entrez votre message