
couple élevé de double moteur de pignon à queue de 4.4A 260rpm pour la caméra de PTZ
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 500 pièces par carton ou sur demande | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000 pièces par mois |
Lieu d'origine: | SHENZHEN | Nom de marque: | SECORE |
---|---|---|---|
Certification: | ROHS | Numéro de modèle: | DC38-2964 |
Détail Infomation |
|||
Tension nominale: | 6V | Aucune vitesse de charge: | 7r/min |
---|---|---|---|
Vitesse nominale: | 5 tours | Couple nominal: | 10kg.cm ( 1N.m ) |
taille de la boîte de vitesses: | 38*64*13mm | Taille de moteur: | 20*32mm |
Type de moteur: | moteur à balais ou sans balais | Application typique: | robot distributeur, maison intelligente |
Surligner: | moteur à engrenages plats carrés,moteur à engrenages à vis sans fin 1N.m,moteur à engrenages à courant continu 5 tr/min |
Description de produit
moteur à engrenage à vis sans fin plat carré du moteur 1Nm de la vitesse 6v pour le robot de vente
Paramètres principaux du moteur à brosse Secore DC2032/180 pour référence :
MAQUETTE# | Tension VCC |
PAS DE CHARGE | EN CHARGE | PARALYSER | |||||
LA RAPIDITÉ | COURANT | LA RAPIDITÉ | COURANT | COUPLE | COUPLE | COURANT | PUISSANCE | ||
±10% tr/min | mA | ±10% tr/min | mA | g.cm | g.cm | UN | O | ||
DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2.5 | 6.7 |
6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1.9 | 1.5 |
Paramètres principaux du moteur avec réducteur à engrenages pour référence :
MAQUETTE# | DC38-2964 | Vitesse de chargement libre | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de décrochage |
Tension | 12V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
Rapport de démultiplication | 131 | 95 | 77 | 1.5 | 8 |
756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
1012 | 12 | dix | dix | 50 | |
1519 | 7.9 | 6.5 | dix | 80 |
MAQUETTE# | DC38-2964 | Vitesse de chargement libre | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de décrochage |
Tension | 6V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
Rapport de démultiplication | 131 | 53 | 42 | 1.2 | 8 |
756 | 9 | sept | 8 | 35 | |
1012 | sept | 5 | dix | 50 | |
1519 | 4.6 | 3.6 | dix | 80 |
Tailles de montage du moteur et options d'arbres :
Entrez votre message