couple élevé de double moteur de pignon à queue de 4.4A 260rpm pour la caméra de PTZ
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 100pcs par carton ou comme demande | Délai de livraison : | 10-12 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | SC3157-5840WG |
|
Détail Infomation |
|||
| Vitesse à vide: | 5rpm | Vitesse chargée: | 4rpm |
|---|---|---|---|
| Tension évaluée: | 24V | Courant à vide: | 0.1A |
| commutation: | brosse | Couple évalué: | 70kg.cm/7N.m |
| actuel chargé: | 1.6A | puissance évaluée: | 2.93W |
| Couple de stalle: | 70kg.cm | Courant de stalle: | 1.4A |
| Type de produit: | Moteur de la vitesse 5RPM, haut moteur de réducteur de couple de C.C | Application typique: | rideau motorisé, rideau électrique, robot intelligent |
| Surligner: | Moteur réglable de la vitesse 7NM,moteur réglable réversible de la vitesse 12V,Haut moteur d'engrenage planétaire de Bldc de couple |
||
Description de produit
le moteur réversible réglable de vitesse de vitesse élevée du couple 12V, 7N.M Self Lock Worm a embrayé le moteur
Caractéristiques principales :
Type de moteur : haut moteur d'engrenage à vis sans fin du couple 24V
Diamètre de boîte de vitesse : 58mm*40mm *27mm
| Tension | Évalué | V | 24V | |||||||
| Réducteur | Rapport | I : 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
| Taille L | millimètre | L58*W40*H27 | ||||||||
| Aucune charge | Vitesse | T/MN | 200 | 110 | 70 | 35 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| Actuel | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| Charge évaluée | Vitesse | T/MN | 150 | 80 | 50 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| Couple | Kgf.cm | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | |
| Actuel | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||
| Sortie | W | 4,24 | 4,19 | 4,19 | 4,52 | 4,36 | 4,34 | 3,66 | 2,93 | |
| Stalle | Couple | Kgf.cm | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Actuel | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
| Poids | g | 365 | ||||||||
Dimensions de moteur de vitesse :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message