couple élevé de double moteur de pignon à queue de 4.4A 260rpm pour la caméra de PTZ
ContPerson : Enya
Numéro de téléphone : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 500 pièces par carton ou sur demande | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 100000 pièces par mois |
| Lieu d'origine: | Shenzhen | Nom de marque: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | ROHS | Numéro de modèle: | DC4566-42GM |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension nominale: | 12V | Vitesse libre de charge: | 25r/min |
|---|---|---|---|
| Vitesse nominale: | 21rpm | Couple nominal: | 3kg.cm ( 0.3N.m ) |
| taille de la boîte de vitesses: | 48*66.5*38mm | Taille de moteur: | 24*30.8mm |
| Type de moteur: | moteur à balais ou sans balais | Application typique: | rideau relevable, fenêtre automatique |
| Surligner: | Moteur à engrenages sur mesure,moteur à engrenages à écran basculant,moteur à engrenages à couple élevé de 3 |
||
Description de produit
Moteur à engrenages à bascule d'écran sur mesure, moteur à engrenages à couple élevé 12V 24V 35kg avec double arbre
Paramètres principaux du moteur à brosse Secore DC4566/775 pour référence :
| MAQUETTE# | Tension VCC |
PAS DE CHARGE | EN CHARGE | PARALYSER | |||||
| LA RAPIDITÉ | COURANT | LA RAPIDITÉ | COURANT | COUPLE | COUPLE | COURANT | PUISSANCE | ||
| ±10% tr/min | mA | ±10% tr/min | mA | g.cm | g.cm | UN | O | ||
| DC4566 | 12 | 6000 | 300 | 4500 | 1752 | 400 | 2100 | 9.5 | 28,5 |
| 24 | 5700 | 150 | 4650 | 1151 | 400 | 2170 | 5.4 | 31,7 | |
Paramètres principaux du moteur avec réducteur à engrenages pour référence :
| MAQUETTE# | DC4566-42GM | Vitesse de chargement libre | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de décrochage |
| Tension | 12V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
| Rapport de démultiplication | 14.6 | 410 | 300 | 4 | 20 |
| 62,9 | 95 | 71 | 12 | 55 | |
| 79,4 | 75 | 57 | 15 | 70 | |
| 153 | 39 | 29 | 25 | 150 | |
| 238 | 35 | 19 | 35 | 200 | |
| 574 | 10.5 | 7.5 | 40 | 200 | |
| 847 | sept | 5.2 | 40 | 200 | |
| 904 | 6.5 | 4.8 | 40 | 200 |
| MAQUETTE# | DC4566-42GM | Vitesse de chargement libre | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de décrochage |
| Tension | 12V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
| Rapport de démultiplication | 14.6 | 410 | 300 | 4 | 20 |
| 62,9 | 95 | 71 | 12 | 55 | |
| 79,4 | 75 | 57 | 15 | 70 | |
| 153 | 39 | 29 | 25 | 150 | |
| 238 | 35 | 19 | 35 | 200 | |
| 574 | 10.5 | 7.5 | 40 | 200 | |
| 847 | sept | 5.2 | 40 | 200 | |
| 904 | 6.5 | 4.8 | 40 | 200 |
Tailles de montage du moteur et options d'arbres :
![]()
Personnalisez votre application moteur :
Veuillez fournir vos tailles attendues ou les tailles physiques maximales, la tension de fonctionnement, la vitesse, le couple, les cycles de service, etc. pour finaliser le modèle.Moteur à balais, moteur sans balais en option, l'encodeur peut être équipé.
Entrez votre message